|
|
| Markenbezeichnung: | JERO |
| Modellnummer: | JA37 |
| MOQ: | 8 Tonnen |
| Preis: | 2800-3200USD/TON |
| Standardverpackung: | 3 Schichten Standardexportverpackung |
| Lieferfrist: | 25-45 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 2000 TONNEN PRO MONAT |
Tankkörper: 5454-H32 Spiegelfläche (3-6 mm Dicke), ohne Beschichtung geschweißt.
| Spez./Modell | Aluminium-Tankauflieger | Gleichwertiger Stahlkonstruktionsauflieger |
|---|---|---|
| Gewicht | 6,5T | 11,2T |
| Materialrückgewinnung | 100% | 85% |
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| a | Aluminiumbarren-Schmelzofen | GAUTSCHI (Schweiz) |
| b | 2800 mm Breite Einzelständer-Kaltwalzwerk | SMS Group (Deutschland) |
| c | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS Group (Deutschland) |
| d | Schwerlast- und Trennschere | SMS Group (Deutschland) |
| e | Coil-Material-Glühofen | SMS Group (Deutschland) |
| f | vollautomatisches dreidimensionales Hochregallager | Dematic (USA) |
| Eigenschaft | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Festigkeit | Mittel (H32: 250-300 MPa) | Hoch (H321: 270-350 MPa) | Mittel (T6: 310 MPa) |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet (insbesondere gegen Chloride) | Ausgezeichnet (Marinequalität) | Gut (erfordert Eloxieren) |
| Schweißbarkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut (PWHT erforderlich) |
| Kosten | Moderat | Moderat | Niedrig |
| Typische Verwendung | Lebensmittel-/Chemietanker | Schiffe/Druckbehälter | LKW-Rahmen |
![]()
|
|
| MOQ: | 8 Tonnen | Preis: | 2800-3200USD/TON | Standardverpackung: | 3 Schichten Standardexportverpackung | Lieferfrist: | 25-45 Tage | Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Lieferkapazität: | 2000 TONNEN PRO MONAT |
Tankkörper: 5454-H32 Spiegelfläche (3-6 mm Dicke), ohne Beschichtung geschweißt.
| Spez./Modell | Aluminium-Tankauflieger | Gleichwertiger Stahlkonstruktionsauflieger |
|---|---|---|
| Gewicht | 6,5T | 11,2T |
| Materialrückgewinnung | 100% | 85% |
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| a | Aluminiumbarren-Schmelzofen | GAUTSCHI (Schweiz) |
| b | 2800 mm Breite Einzelständer-Kaltwalzwerk | SMS Group (Deutschland) |
| c | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS Group (Deutschland) |
| d | Schwerlast- und Trennschere | SMS Group (Deutschland) |
| e | Coil-Material-Glühofen | SMS Group (Deutschland) |
| f | vollautomatisches dreidimensionales Hochregallager | Dematic (USA) |
| Eigenschaft | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Festigkeit | Mittel (H32: 250-300 MPa) | Hoch (H321: 270-350 MPa) | Mittel (T6: 310 MPa) |
| Korrosionsbeständigkeit | Ausgezeichnet (insbesondere gegen Chloride) | Ausgezeichnet (Marinequalität) | Gut (erfordert Eloxieren) |
| Schweißbarkeit | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut (PWHT erforderlich) |
| Kosten | Moderat | Moderat | Niedrig |
| Typische Verwendung | Lebensmittel-/Chemietanker | Schiffe/Druckbehälter | LKW-Rahmen |
![]()