![]() |
Markenbezeichnung: | JERO |
Modellnummer: | JC62 |
MOQ: | 7 Tonnen |
Preis: | 3,300-3,600USD/TON |
Standardverpackung: | Standardausfuhrpaket für die Schifffahrt |
Lieferfrist: | 20-30 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 3.000 Tonnen pro Monat |
Typ | Farbbeschichtete Aluminiumspule |
Oberfläche | Steinmuster |
Basismaterial | 3003/3005/3105/5005 |
Beschichtung | PVDF |
Vorderseitenbeschichtung | 25/10 Mikron |
Handelsbedingungen | FOB/CIF/CFR/EXW |
Das Produkt kombiniert die Leichtigkeit von Aluminium mit der ästhetischen Anziehungskraft von Naturstein und bietet überlegene Witterungsbeständigkeit, Korrosionsschutz und Designflexibilität für architektonische und dekorative Anwendungen.
Wir haben Hunderte von Mustertypen für Ihre Auswahl.
Merkmal | Aluminiumspule mit Steinmuster | Naturstein |
---|---|---|
Gewicht | Extrem leicht (2,7 g/cm3) | Schwer (>2,5 Tonnen/m3) |
Installation | Modular, 50 % schnellere Installation | Komplex (erfordert Verankerung) |
Sicherheit | Kein Einsturzrisiko, erdbebensicher | Anfällig für Risse, benötigt Verstärkung |
Wartung | Keine Versiegelung, einfache Reinigung | Erfordert regelmäßiges Versiegeln/Reinigen |
![]() |
MOQ: | 7 Tonnen | Preis: | 3,300-3,600USD/TON | Standardverpackung: | Standardausfuhrpaket für die Schifffahrt | Lieferfrist: | 20-30 Werktage | Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Lieferkapazität: | 3.000 Tonnen pro Monat |
Typ | Farbbeschichtete Aluminiumspule |
Oberfläche | Steinmuster |
Basismaterial | 3003/3005/3105/5005 |
Beschichtung | PVDF |
Vorderseitenbeschichtung | 25/10 Mikron |
Handelsbedingungen | FOB/CIF/CFR/EXW |
Das Produkt kombiniert die Leichtigkeit von Aluminium mit der ästhetischen Anziehungskraft von Naturstein und bietet überlegene Witterungsbeständigkeit, Korrosionsschutz und Designflexibilität für architektonische und dekorative Anwendungen.
Wir haben Hunderte von Mustertypen für Ihre Auswahl.
Merkmal | Aluminiumspule mit Steinmuster | Naturstein |
---|---|---|
Gewicht | Extrem leicht (2,7 g/cm3) | Schwer (>2,5 Tonnen/m3) |
Installation | Modular, 50 % schnellere Installation | Komplex (erfordert Verankerung) |
Sicherheit | Kein Einsturzrisiko, erdbebensicher | Anfällig für Risse, benötigt Verstärkung |
Wartung | Keine Versiegelung, einfache Reinigung | Erfordert regelmäßiges Versiegeln/Reinigen |