![]() |
Markenbezeichnung: | JERO |
Modellnummer: | JC85 |
MOQ: | 6 Tonnen |
Preis: | 3000-3350USD/TON |
Standardverpackung: | Standardausfuhrpaket für die Schifffahrt |
Lieferfrist: | 18-22 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 3800 TONNEN pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Beschichtete Aluminiumspule |
Material | 3003/5052 |
Beschichtung | PE, SMP, PVDF |
Vorderseitenbeschichtung | 15-25 Mikrometer / nach Ihren Wünschen |
Rückseitenbeschichtung | 5+10 Mikrometer |
Anwendung | Rollladen |
Farbbeschichtete Aluminium-Rollläden sind aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer hohen Festigkeit, ihrer Korrosionsbeständigkeit und ihrer ästhetischen Haltbarkeit zu einer Mainstream-Wahl für gewerbliche Gebäude, Industrieanlagen und Garagen geworden.
Parameter | Farbbeschichtetes Aluminium | Stahlrollläden | PVC-Rollläden |
---|---|---|---|
Gewicht | Leicht | Schwer | Am leichtesten |
Korrosionsbeständigkeit | Hervorragend (1.000 h Salzsprühnebel) | Benötigt Verzinkung (500 h) | Ungeeignet für raue Umgebungen |
Lebensdauer | 15 bis 20 Jahre | 8 bis 12 Jahre | 5 bis 8 Jahre |
Sicherheit | Hoch (RC3-Schlösser verfügbar) | Hoch (aber anfällig) | Niedrig |
Isolierung | Hervorragend (Hohl-/Schaumkern) | Schlecht | Moderat (einlagig) |
![]() |
MOQ: | 6 Tonnen | Preis: | 3000-3350USD/TON | Standardverpackung: | Standardausfuhrpaket für die Schifffahrt | Lieferfrist: | 18-22 Arbeitstage | Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Lieferkapazität: | 3800 TONNEN pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Beschichtete Aluminiumspule |
Material | 3003/5052 |
Beschichtung | PE, SMP, PVDF |
Vorderseitenbeschichtung | 15-25 Mikrometer / nach Ihren Wünschen |
Rückseitenbeschichtung | 5+10 Mikrometer |
Anwendung | Rollladen |
Farbbeschichtete Aluminium-Rollläden sind aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer hohen Festigkeit, ihrer Korrosionsbeständigkeit und ihrer ästhetischen Haltbarkeit zu einer Mainstream-Wahl für gewerbliche Gebäude, Industrieanlagen und Garagen geworden.
Parameter | Farbbeschichtetes Aluminium | Stahlrollläden | PVC-Rollläden |
---|---|---|---|
Gewicht | Leicht | Schwer | Am leichtesten |
Korrosionsbeständigkeit | Hervorragend (1.000 h Salzsprühnebel) | Benötigt Verzinkung (500 h) | Ungeeignet für raue Umgebungen |
Lebensdauer | 15 bis 20 Jahre | 8 bis 12 Jahre | 5 bis 8 Jahre |
Sicherheit | Hoch (RC3-Schlösser verfügbar) | Hoch (aber anfällig) | Niedrig |
Isolierung | Hervorragend (Hohl-/Schaumkern) | Schlecht | Moderat (einlagig) |